空岛道具与消耗品
12 种消耗品、珠宝与金币袋的完整数据,以及读条机制和掉落概率。
12种消耗品
6级珠宝
6级金币袋
1.5s最短读条
41%杂项掉落占比
114 种消耗品
除「投掷飞刀」外,其余全部要读条。买价 = 商店价,卖价 = 买价的 15%。
| 道具 | 效果 | 商店价 | 需要读条 |
|---|---|---|---|
| 火把 | 读条后获得夜视 10 分钟 | 60 金币 | 是 |
| 绷带 | 读条后回复 30% 生命(战斗中可用) | 120 金币 | 是 |
| 治疗药水 | 读条后立即回复 50 生命 | 250 金币 | 是 |
| 投掷飞刀 | 立刻掷出飞刀(走弹道伤害,无需读条) | 200 金币 | 否 |
| 撬锁器 | 已停用 —— 上锁的宝箱现在必须用「副本钥匙」开 | 300 金币 | — |
| 抗性药水 | 读条后 5 分钟物理减伤 +25% | 600 金币 | 是 |
| 护盾药水 | 读条后获得 120 点护盾,持续 60 秒 | 700 金币 | 是 |
| 冥想符石 | 读条后回满生命并清除负面效果 | 800 金币 | 是 |
| 高级治疗药水 | 读条后回满生命,并 5 秒内持续回复 | 900 金币 | 是 |
| 幸运药水 | 读条后 15 分钟幸运 +15 | 1200 金币 | 是 |
| 手术包 | 读条后回满生命 | 1500 金币 | 是 |
| 魔力结晶 | 读条后回满全部法术次数并清除技能冷却 | 1200 金币 | 是 |
| 猎手箭矢 | 弓 / 弩每射出一发消耗 1 支(需在「弹药模式」里选 custom) | 2 金币 | 否 |
| 副本钥匙 | 开启上锁的宝箱(消耗 1 把) | 800 金币 | 是 |
猎手箭矢(新增):成 64 支一组,药品商店按 左键 8 / 右键 32 / Shift+左键 64 出售,2 金币一支。
★ 但要先说明:默认「弹药模式 = none」下弓弩根本不消耗箭矢,这个道具只在把模式改成 custom 时才会被消耗 —— 详见「生存服特色」页的游侠段落。
2读条规则(这条最容易被忽略)
时长 = 基础秒数 × (1 − 交互速度),最低 1.5 秒。
· 读条中移动不会中断(以前一移动就白费),但会减速;
· 再次右键 = 取消,取消不消耗物品;
· 只有读条走完才生效并扣掉 1 个;
· 如果想读得快,堆灵巧(交互速度 = 灵巧×0.6 + 智谋×0.4 + 词条)。
3珠宝 6 级:专门用来换金币
不堆叠,占 1 格。回收台只换金币,价格 = 黑市价的 10%。
| 珠宝(占格 1,去商店卖钱) | 卖价 | 备注 |
|---|---|---|
| 铜器·珍宝 | 30 金币 | 不堆叠 |
| 银器·珍宝 | 120 金币 | 不堆叠 |
| 金饰·珍宝 | 450 金币 | 不堆叠 |
| 古董·珍宝 | 1800 金币 | 不堆叠 |
| 王室珍宝·珍宝 | 6500 金币 | 不堆叠 |
| 传奇遗物·珍宝 | 26000 金币 | 不堆叠 |
4金币袋 6 级
右键直接开出金币,不占格。
| 金币袋 | 开出金币 | 备注 |
|---|---|---|
| 金币袋 · 1 级 | 30 ~ 60 金币 | 右键直接开,不占格 |
| 金币袋 · 2 级 | 110 ~ 190 金币 | 右键直接开,不占格 |
| 金币袋 · 3 级 | 450 ~ 750 金币 | 右键直接开,不占格 |
| 金币袋 · 4 级 | 1800 ~ 3000 金币 | 右键直接开,不占格 |
| 金币袋 · 5 级 | 6500 ~ 9500 金币 | 右键直接开,不占格 |
| 金币袋 · 6 级 | 22000 ~ 34000 金币 | 右键直接开,不占格 |
5道具来自哪个池子
消耗品与金币袋都走「掉落类别」独立掷骰。本次已把这两类压低 40%,把额度让给装备:装备占比 34% → 59%。
| 掉落类别 | Lv1(普通) | Lv60(普通) | Lv120(困难) | Lv180(地狱) |
|---|---|---|---|---|
| 金币袋 | 6.08% | 6.75% | 10.13% | 13.50% |
| 宝石 | 3.38% | 3.75% | 5.63% | 7.50% |
| 消耗品 | 18.36% | 20.40% | 30.60% | 40.80% |
| 武器 | 12.10% | 13.44% | 20.16% | 26.88% |
| 护甲 | 15.39% | 17.10% | 25.65% | 34.20% |
| 套装 | 1.89% | 2.10% | 3.15% | 4.20% |
| 饰品 | 2.81% | 3.12% | 4.68% | 6.24% |